VfL Wolfsburg steht nach 27 Spieltagen auf Platz 17 der Bundesliga mit 21 Punkten. Die Bilanz: 5 Siege, 6 Unentschieden, 16 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 35:57 (Differenz -22). Die aktuelle Form lautet LLLDL.
Wolfsburg steht auf einem Abstiegsplatz.
Heimbilanz: 2S/3U/9N (9 Pkt). Auswärtsbilanz: 3S/3U/7N (12 Pkt).
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 27 | 22 | 4 | 1 | 97:25 | +72 | 70 | WWWDW |
| 2 | BVB | 27 | 18 | 7 | 2 | 58:28 | +30 | 61 | DLWWW |
| 3 | Stuttgart | 27 | 16 | 5 | 6 | 56:36 | +20 | 53 | DWDWW |
| 4 | Leipzig | 27 | 15 | 5 | 7 | 53:35 | +18 | 50 | DWWLW |
| 5 | Hoffenheim | 27 | 15 | 5 | 7 | 54:39 | +15 | 50 | DLWDL |
| 6 | Leverkusen | 27 | 13 | 7 | 7 | 52:36 | +16 | 46 | DWDDD |
| 7 | Eintracht | 27 | 10 | 8 | 9 | 50:51 | -1 | 38 | LWDWL |
| 8 | Freiburg | 27 | 10 | 7 | 10 | 39:44 | -5 | 37 | WLDLW |
| 9 | Union | 27 | 8 | 7 | 12 | 31:46 | -15 | 31 | WLLWL |
| 10 | Augsburg | 27 | 9 | 4 | 14 | 33:50 | -17 | 31 | WWLLL |
| 11 | Mainz | 27 | 7 | 9 | 11 | 33:42 | -9 | 30 | DDDWW |
| 12 | HSV | 27 | 7 | 9 | 11 | 31:40 | -9 | 30 | LLWDL |
| 13 | Gladbach | 27 | 7 | 8 | 12 | 33:46 | -13 | 29 | LWLWD |
| 14 | Werder | 27 | 7 | 7 | 13 | 30:47 | -17 | 28 | LWWLW |
| 15 | Koeln | 27 | 6 | 8 | 13 | 38:47 | -9 | 26 | DLLDD |
| 16 | St. Pauli | 27 | 6 | 6 | 15 | 24:44 | -20 | 24 | WWDLL |
| 17 | Wolfsburg | 27 | 5 | 6 | 16 | 35:57 | -22 | 21 | LLLDL |
| 18 | Heidenheim | 27 | 3 | 6 | 18 | 27:61 | -34 | 15 | DLLLD |
Club Intelligence
Auf welchem Platz steht Wolfsburg aktuell?
Wolfsburg steht nach Spieltag 27 auf Platz 17 mit 21 Punkten und einem Torverhältnis von 35:57.
Wer ist der nächste Wolfsburg-Gegner?
Das nächste Spiel ist Leverkusen vs Wolfsburg.
Wie hoch ist die Wolfsburg-Siegchance?
Laut Pinnacle Oracle (vig-bereinigte Quoten) liegt die Wolfsburg-Siegwahrscheinlichkeit bei 14.3%.
Wie ist die aktuelle Wolfsburg-Form?
Die Form der letzten 5 Spiele: LLLDL. Heimbilanz: 2S/3U/9N. Auswärtsbilanz: 3S/3U/7N.